Cписок запчастей к насосам ПЭ. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Список запчастей к насосу ПЭ 100-32. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 5,4 | СЧ 20 | 806.003.100.07-02 |
Вал | 44,2 | Н17.011.101.01 | |
Вал | 36,6 | Н17.011.101.01-01 | |
Вал | 36,6 | 40Х | Н17.011.101.01-02 |
Вал | 45 | 40Х-3 | 806.003.101.01 |
Втулка | 1,64 | Cталь 12Х13 Тру | 806.001.100.22 |
Втулка | 1,53 | 12Х13-б | 806.001.100.22-01 |
Втулка | 6,1 | СЧ20 | Н17.013.100.05 |
Вкладыш | 5,25 | Узел | У02-71.221.00 |
Диск разгрузочный | 7,85 | 20Х13-а | 806.001.101.05 |
Диск разгрузочный | 7,85 | 20Х13 | 806.001.101.05-01 |
Колесо рабочее | 7,6 | 20Х13Л | 806.003.101.02 |
Колесо рабочее промежуточной ступени | 7,6 | 20Х13Л | 806.003.101.03-01 |
Кольцо упругое | 0,008 | Рез.гр.МБС(М.7- | У10.01.01-01 |
Кольцо уплотнительное | 0,41 | СЧ20 | Н17.011.106.02 |
Кольцо уплотнительное | 0,8 | СЧ20 | 806.001.100.08 |
Кольцо уплотнительное | 0,7 | СЧ20 | 806.003.100.10 |
Кольцо уплотнительное | 0,8 | СЧ20 | 806.001.100.07-01 |
Кольцо уплотнительное | 1,01 | 806.001.100.07-1 | |
Корпус | 33 | Н17.013.100.04 | |
Корпус секции | 23 | Н17.011.104.01 | |
Корпус секции | 56,2 | Н17.011.103.01 | |
Крышка входная | 167 | Н17.011.106.01-03 | |
Крышка напорная | 161 | СЧ20 | Н17.011.100.02-01 |
Подшипник | 0 | СТП02-71.220.00-37 | |
Подшипник | 30,9 | Узел | СТП02-71.220.00-20 |
Подшипник | 0 | СТП02-71.220.00-39 | |
Подшипник | 30 | Узел | СТП02-71.220.00 |
Подушка | 6 | 30Х13 | 806.001.100.03 |
Подушка | 5 | 30Х13 | 806.001.100.03-01 |
Ротор | 180,6 | Узел | Н17.011.101.00 |
Ротор | 119,1 | Н17.011.101.00-01 | |
Рубашка | 1,48 | 30Х13-б | Н17.013.101.02 |
Секция последней ступени | 0 | Н17.011.104.00-01 | |
Секция промежуточной ступени | 0 | Н17.011.103.00-01 |
Список запчастей к насосу ПЭ 100-53. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 5,9 | 20Х13Л | Н17.004.100.16 |
Букса | 5,7 | СЧ20 | Н17.004.115.03 |
Вал | 68 | 40Х-3 | Н17.004.110.01-01 |
Вал | 68,8 | 40Х-3 | Н17.006.101.01 |
Втулка | 2,9 | 12Х13 | Н17.004.114.03 |
Втулка гидропяты | 9,2 | СЧ20 | Н17.004.115.02 |
Воронка входная | 0 | Н17.004.100.12СБ | |
Диск разгрузочный | 15,2 | 20Х13-а | 805.001.101.05 |
Диск разгрузочный | 15 | Н17.004.110.06 | |
Камера | 0 | Узел | Н17.004.114.00 |
Колесо рабочее | 12 | 12 | 805.001.101.03-1 |
Колесо рабочее | 12 | Н17.004.110.04 | |
Колесо рабочее | 12 | Н17.004.110.05 | |
Колесо рабочее I ступени | 12 | 12 | Н17.004.101.03 |
Колесо рабочее I ступени | 12 | 12 | Н17.004.110.03 |
Колесо рабочее I-IХ ступени | 12 | 12 | 805.001.101.02/1 |
Колесо рабочее промежуточной ступени | 12 | 12 | 805.001.101.02-1 |
Кольцо | 0 | 805.001.100.03 | |
Кольцо упругое | 0,01 | РЕЗИНА ГР.МБС | У10.01.01-02 |
Кольцо уплотнительное | 1,9 | СЧ 20 | 805.001.100.03-1 |
Кольцо уплотнительное | 0,95 | СЧ20 | 805.001.100.04 |
Кольцо уплотнительное | 1,9 | Н17.004.112.02 | |
Кольцо уплотнительное | 0,95 | Н17.004.112.03 | |
Кольцо уплотнительное I ступени | 1,2 | СЧ 20 | Н17.004.100.13 |
Кольцо уплотнительное I ступени | 1,2 | Н17.004.111.02 | |
Корпус | 52 | СЧ20 | Н17.004.115.01 |
Корпус пяты | 172 | Н17.004.100.06 | |
Корпус секции | 67 | Н17.004.112.01 | |
Корпус секции | 40 | СЧ20 | Н17.004.113.01 |
Крышка входная | 270 | Н17.004.100.04-03 | |
Крышка напорная | 230 | Н17.004.100.15 | |
Крышка напорная | 220 | Н17.004.100.15-01 | |
Подшипник | 28,9 | Узел | СТП02-71.220.00-25 |
Подшипник | 28 | СТП02-71.220.00-26 | |
Подушка | 10,7 | Н17.004.114.02 | |
Подушка гидропяты | 10,7 | 30X13-а | 805.001.100.10 |
Ротор | 180,6 | Узел | Н17.004.101.00 |
Ротор | 163,3 | Узел | Н17.004.110.00 |
Ротор | 162 | Узел | Н17.004.110.00-01 |
Ротор | 164 | Н17.006.101.00 | |
Рубашка | 2,03 | Cталь 30Х13 | Н17.004.101.02 |
Рубашка | 2,03 | 30Х13-б | Н17.004.110.02 |
Секция последней ступени | 0 | Н17.004.113.00СБ | |
Секция промежуточная | 0 | Н17.004.112.00СБ | |
Уплотнение | 65,8 | Узел | Н17.004.115.00 |
Список запчастей к насосу ПЭ 250-180-2. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Номер чертежа |
---|---|---|
Букса сальника | 3,4 | Н17-33-102-02 |
Вал | 187 | Н17-81-101-01 |
Втулка | 1,9 | Н17-81-101-04 |
Втулка | 2,75 | Н17-81-101-05 |
Втулка гидропяты | 8,4 | Н17-33-111-02 |
Вкладыш подшипника из 2-х половин | 11,4 | Н17-81-108-00-I |
Гайка | 3,2 | Н17-33-100-02 |
Гайка М100х2 | 0,53 | Н17-33-104-14 |
Гайка М100х2 левая | 0,53 | Н17-33-104-13 |
Диск разгрузочный | 17 | Н17-81-101-03 |
Заднее концевое уплотнение | 115 | Н17-81-110-00 |
Камера всасывания | 5,6 | 5Ц10-802А |
Камера нагнетания | 997,8 | 5М-02-00 |
Камера напорная | 11,2 | 5М-11-01 |
Колесо рабочее последней ступ | 10,4 | Н17-81-101-02 |
Колесо рабочее промежуточной ступени | 11,5 | Н17-81-103-00 |
Колесо рабочее промежуточной ступени | 11,5 | Н17-81-103-00 |
Кольцо | 0,33 | Н17-81-101-06 |
Кольцо | 0,33 | Н17-33-102-04 |
Кольцо уплотнительное | 2 | Н17-33-105-02 |
Кольцо уплотнительное | 0,7 | Н17-33-105-03 |
Кольцо уплотнительное | 2,2 | Н17-33-102-05 |
Кольцо из 2-х половин | 0,58 | Н17-33-104-08 |
Кольцо резиновое 142x5 | 0,018 | Н410-70 |
Кольцо резиновое 97x5 | 0,012 | Н410-70 |
Кольцо резиновое 290x5 | 0,036 | Н410-70 |
Кольцо резиновое 355x5 | 0,044 | Н410-70 |
Кольцо резиновое 430x8 | 0,138 | Н411-70 |
Кольцо резиновое 86x5 | 0,011 | Н410-70 |
Корпус уплотнения | 101,8 | Н17-33-114-00 |
Крышка | 879,5 | Н17-33-112-00 |
Крышка всасывания | 752 | Н17-81-109-00 |
Крышка всасывания | 732 | Н17-33-103-00А |
Крышка стороны нагнетания | 909 | Н17-33-111-00 |
Муфта зубчатая | 153 | Н17-81-001-00А |
Набивка сальника | 1,8м | АГИ13х13 |
Направляющий аппарат I-XII ступ. | 35 | Н17-33-105-01-II |
Подшипник | 52,1 | Н17-81-107-00/I |
Подушка гидропяты | 15 | Н17-33-111-01 |
Ротор | 375 | Н17-81-101-00 |
Рубашка сальника | 3,65 | Н17-33-104-10 |
Секция | 86,5 | Н17-33-106-00 |
Секция | 97,2 | Н17-33-108-00 |
Секция | 83 | Н17-33-110-00 |
Секция III ступени | 134,5 | Н17-81-105-00 |
Секция XII ступени | 144,7 | Н17-81-106-00 |
Секция промежуточной ступени | 124,4 | Н17-81-104-00 |
Шайба | 0,3 | Н05-03-100-05 |
Шпилька | 69 | Н17-33-100-01 |
Список запчастей к насосу ПЭ 270-150. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Номер чертежа |
---|---|---|
Аппарат нагнетания | 9,3 | 5М-15-00 |
Вал | 192 | 5М-01-05Н |
Валик | 0,57 | 5Ц10-791 |
Водоотбойник | 1,08 | 5М-13-00 |
Втулка | 0,062 | 5Ц10-804 |
Втулка направляющая | 0,9 | 5Ц10ТВ-20 |
Втулка лабиринтовая левая | 5,1 | 5М-04-03 |
Втулка лабиринтовая | 5,6 | 5М-08-02 |
Втулка пяты | 6,4 | 5М-02-07 |
Вкладыш подшипника | 21,5 | 5М-06-01-00 |
Вкладыш подшипника | 20,3 | 5Ц10-I |
Гайка | 2,65 | 5Ц10-600А |
Гайка концевая задняя | 0,7 | 5М-01-15А |
Гайка концевая передняя | 0,6 | 5М-01-06А |
Гильза разгрузки | 20,7 | 5М-02-02 |
Грундбукса | 2 | 5М-14-00 |
Диск разгрузки | 24,4 | 5М-01-11У |
Звездочка | 1 | 5Ц10-799Л |
Камера всасывания | 5,6 | 5Ц10-802А |
Камера нагнетания | 997,8 | 5М-02-00 |
Камера напорная | 11,2 | 5М-11-01 |
Колесо рабочее 1-й ступени | 17 | 5М-01-01 |
Колесо рабочее 2-6-й ступеней | 14,1 | 5М-01-02 |
Колесо рабочее 7-9-й ступеней | 14,1 | 5М-01-03 |
Колесо рабочее 10-й ступени | 13,6 | 5М-01-03 |
Кольцо зажимное | 0,15 | 5М-01-07 |
Кольцо зажимное | 0,12 | 0,12 |
Кольцо зажимное диска | 0,15 | 5М-01-19 |
Кольцо уплотнительное 380x8 | 0,092 | 5М-00-21ТВ |
Кольцо уплотнительное 250x5 | 0,1 | 5М-02-04ТВ |
Кольцо уплотнительное 140x5 | 0,02 | 5М-02-06ТВ |
Кольцо уплотнительное 380x8 | 0,092 | 0,092 |
Кольцо уплотнительное (бронза) | 4,6 | 5М-05-02 |
Кольцо уплотнительное 130x5 | 0,006 | 5М-00-16ТВ |
Кольцо уплотнительное | 3,96 | 5М-03-01 |
Кольцо уплотнительное | 1,6 | 5Ц10-49 |
Кольцо распорное | 0,5 | 5М-02-05 |
Кольцо 90x4 | 0,004 | 5М-01-13ТВ |
Крышка нагнетания | 951,5 | 5М-02-01-00А |
Крышка всасывания | 938,2 | 5М-05-04-00 |
Крышка всасывания в сборе | 1043,3 | 5М-05-00Б |
Корпус коробки нагнетания | 89 | 5М-04-01 |
Корпус коробки всасывания | 76 | 5М-08-03 |
Кожух муфты | 64,3 | 5М-10-00А |
Маслоотражатель | 1,4 | 5Ц10-51 |
Маслоотражатель | 1,1 | 5М-01-16 |
Маслоустановка | 542 | 5Ц10-СХХХV-Г |
Маслоохладитель МХ4 | 248,5 | 5Ц10-СLXIX |
Масляный бак МБ-300 | 183,6 | 5Ц10-СXIA |
Направляющий аппарат всасывания | 12 | 5М-03-07-00 |
Набивка ГОСТ5152-84 | 2,6 м | АГИ13х13 |
Насос масляный НМ32 (рабочий на торце) | 28 | 5М-11-00 |
Обойма звездочки | 2,25 | 5Ц10-543 |
Патрубок | 3,3 | 5М-04-01-00 |
Патрубок | 5М-04-01-00 | |
Патрон фильтрующий | 3 | 5Ц10-СLXXXIV |
Подшипник стороны нагнетания | 149 | 5М-06-00 |
Подшипник стороны всасывания | 153 | 5М-07-00 |
Ротор | 379 | 5М-01-00 |
Рубашка задняя | 6,2 | 5М-01-12В |
Рубашка передняя | 6 | 5М-01-09В |
Секция 1…9 ступени | 183 | 5М-03-00Б |
Секция 1…9 ступени | 166,1 | 5М-03-06-00 |
Сальниковая коробка нагнетания | 98,7 | 5М-04-00 |
Стенка крышки всасывания | 47 | 5М-05-11 |
Сальниковая коробка всасывания | 82,3 | 5М-08-00А |
Трубный пучок | 71 | 5Ц10-СLXVIII |
Улитка | 46,4 | 5М-05-10 |
Уплотнение втулки лабиринтовой 134x3 | 0,003 | 5Ц10ТВ-78 |
Фланец нажимной | 1,9 | 5М-00-13 |
Фланец нажимной | 0,1 | 5М-02-03 |
Фильтр двойной масляный ФДМ-32 | 52,1 | 5Ц10-СLXXXVII |
Шпилька | 0,7 | 5М-02-01Н |
Шпилька | 0,68 | 5М-05-04Н |
Шпилька стяжная | 44 | 5Ц10-599П |
Шайба | 0,5 | 5Ц10-601А |
Шестеренный насос (пусковой в системе трубопроводов) | Ш5-25-3,6/4Б | |
Щека напорная | 1,6 | 5Ц10-798 |
Щека всасывания | 1,4 | 5Ц10-801 |
Список запчастей к насосу ПЭ 380-200. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 10 | 20Х13Л | Н17.120.104.20 |
Аппарат направляющий | 62 | 20Х13Л | Н17.56.102.07 |
Вал | 279 | 40ХФА-3 | Н17.117.101.01 |
Вал | 270 | 40ХФА | Н17.56.101.01 |
Втулка | 4 | 20Х13-а | 806.15.150.01 |
Втулка | 31,7 | 40Х | Н17.40.002.03 |
Втулка | 25,6 | 40Х | Н17.40.001.04 |
Втулка | 23,5 | 40Х | Н17.40.001.05 |
Втулка резьбовая | 6,3 | 20Х13-а | Н17.56.101.03 |
Втулка резьбовая | 7 | 20Х13-б | Н17.59.101.03Р |
Втулка гидропяты | 17 | Н17.59.108.02Р | |
Втулка щелевого уплотнения | 8,5 | 30Х13 | Н17.59.109.01Р |
Вкладыш | 16,3 | СТП02-71.415.00-03 | |
Вкладыш | 16,29 | СТП02-71.415.00СБ | |
Вкладыш | 0 | 806.03.012.00 | |
Вкладыш | 0 | Н17.58.113.00СБ | |
Гильза | 13,1 | 25Л | Н17.59.104.13 |
Диск разгрузочный | 0 | 806.27.101.02 | |
Диск разгрузочный | 23,4 | 20Х13-а | Н17.59.101.04 |
Колесо рабочее | 15,6 | 20Х13Л | Н17.120.101.01-01 |
Колесо рабочее | 18,1 | Узел | Н17.120.102.00 |
Колесо рабочее | 17,6 | Узел | Н17.120.103.00 |
Колесо рабочее | 17,5 | Узел | Н17.120.103.00-01 |
Колесо рабочее | 16 | 20Х13Л | Н17.56.101.02 |
Колесо рабочее | 18,9 | Узел | 806.27.102.00 |
Колесо рабочее | 18 | Узел | 806.27.123.00 |
Колесо рабочее | 15,9 | 20Х13Л | Н17.120.101.01 |
Кольцо водоотбойное | 3 | В20 | 806.27.101.04 |
Кольцо водоотбойное | 3 | В20 | 806.27.101.05 |
Кольцо маслоотбойное | 1,6 | 25 | Н17.59.101.08 |
Кольцо уплотнительное | 3,6 | 806.20.152.01Р | |
Кольцо уплотнительное | 5,8 | Н17.120.104.03р | |
Кольцо уплотнительное | 3,8 | 30Х13а | Н17.56.102.08 |
Кольцо уплотнительное | 19,4 | 30Х13а | Н17.59.104.08Р |
Кольцо уплотнительное | 4,1 | 30Х13а | Н17.59.104.09Р |
Кольцо уплотняющее | 1,5 | 30Х13 | 806.27.106.16 |
Корпус внутренний | 3096 | Н17.120.104.00 | |
Корпус внутренний | 0 | Н17.56.102.00 | |
Корпус внутренний с ротором | 0 | Н17.56.102.00-01 | |
Крышка | 1026 | Н17.59.108.00 | |
Муфта зубчатая | 223 | Узел | Н17.40.002.00 |
Муфта зубчатая | 149,5 | Узел | СТП01-72.810.00-04 |
Муфта зубчатая | 147,2 | СТП01-72.810.00-05 | |
Муфта зубчатая | 162,6 | СТП01-72.830.00-01 | |
Обойма | 28,3 | 45 | Н17.40.001.06 |
Прокладка | 0,77 | 08Х13-М3- | 806.15.100.02 |
Прокладка зубчатая | 0,9 | 12Х13-М3б | 806.27.100.01 |
Подушка гидропяты | 24 | 30Х13-а | Н17.59.108.03 |
Рубашка задняя | 5,8 | 20Х13 | Н17.59.101.05Р |
Рубашка передняя | 9,2 | 20Х13-б | 806.15.101.03Р |
Рубашка передняя | 9,2 | 20Х13-б | 806.15.101.03Р |
Рубашка передняя | 9,2 | 20Х13-б | 806.15.101.03Р |
Секция I ступени | 150184 | 20Х13 | Н17.59.104.01 |
Секция II ступени | 184 | 20Х13 | Н17.59.104.02 |
Секция III ступени | 185 | 20Х13 | Н17.59.104.03 |
Секция IY-IX ступени | 132 | 20Х13 | Н17.59.104.04 |
Секция X ступени | 117 | 20Х13 | Н17.59.104.05 |
Уплотнение концевое | 298 | Узел | Н17.117.165.00 |
Фильтр двойной масляный | 43,5 | Узел | Н93.29.00.00 |
Список запчастей к насосу ПЭ 430-180, ПЭ 430-200, ПЭ 500-180. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 58 | Н06.007.104.04 | |
Аппарат направляющий | 56,5 | Н06.007.104.05 | |
Вал | 0 | Н06.007.101.01 | |
Втулка | 3,5 | Н06.007.101.06 | |
Втулка | 0 | 806.03.111.11 | |
Втулка | 6,5 | 806.11.101.07-1 | |
Втулка пяты | 10,8 | 30Х13 ГОСТ5949- | 806.11.111.04-1Р |
Втулка пяты | 10,7 | 30Х13-а | 806.11.111.04.1Р |
Диск разгрузочный | 0 | 806.03.101.06Р | |
Диск разгрузочный | 0 | 806.11.101.06 | |
Диск разгрузочный | 30,4 | 806.11.101.51В | |
Камера сальника | 9,5 | 20х13л | 806.11.112.01-1 |
Колесо рабочее | 0 | 806.03.101.23 | |
Колесо рабочее | 0 | 806.03.146.00Р | |
Колесо рабочее | 0 | 806.11.101.03-1 | |
Колесо рабочее | 0 | 806.11.101.53 | |
Колесо рабочее | 0 | Н06.007.101.02 | |
Колесо рабочее | 0 | 806.03.147.00Р | |
Колесо рабочее | 3 | 806.11.101.03 | |
Колесо рабочее | 19,8 | Узел | Н06.007.101.03 |
Колесо рабочее | 0 | Н06.007.101.04 | |
Кольцo | 1,57 | 806.11.104.07 | |
Кольцо уплотнительное | 1,67 | 30Х13-а | 806.11.104.06 |
Кольцо уплотнительное | 0 | 806.11.104.10р | |
Кольцо уплотнительное | 0 | 806.11.104.14р | |
Кольцо уплотнительное | 3,4 | 30Х13 | Н06.007.104.06Р |
Кольцо уплотнительное | 3,4 | 30Х13 | Н06.007.104.07Р |
Кольцо уплотнительное | 0,9 | 30Х13 | Н06.007.104.08Р |
Кольцо уплотняющее | 3 | БРОНЗА БРАЖ9-4П | 806.11.104.05р |
Кольцо уплотняющее | 3,2 | 30Х13 ГОСТ5949- | 806.11.104.09-1Р |
Корпус внутренний | 0 | Н17.007.100.00Р | |
Корпус внутренний | 0 | НО6.007.100.00Р | |
Прокладка | 0,77 | 08Х13-М3- | 806.15.100.02 |
Прокладка зубчатая | 1,1 | 10Х13-М3б | 806.11.100.01 |
Подушка пяты | 15,1 | 30Х13 | 806.03.111.10 |
Рубашка | 6,7 | 20Х13-б | 806.03.103.00Р |
Рубашка | 4,5 | 20Х13-б | 806.11.101.02-I |
Рубашка | 4,5 | 20Х13-б | 806.11.101.13-1 |
Рубашка | 0 | 806.11.101.02 | |
Рубашка | 4,5 | 20Х13-б | 806.11.101.02-1 |
Рубашка передняя | 0 | 806.03.102.00Р |
Список запчастей к насосу ПЭ 580-185, ПЭ 500-200. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 73 | 20Х13Л | Н17.59.104.06 |
Аппарат направляющий | 51,5 | 20Х13Л | Н17.183.101.08 |
Вал | 298 | 40ХФА | Н17.190.110.01 |
Втулка | 0 | Ст3кп | Н17.190.000.01 |
Вкладыш | 14 | Узел | У135.125.00-03 |
Диск разгрузочный | 22,5 | 20Х13-а | Н17.190.201.04 |
Колесо рабочее | 14,6 | Н17.183.201.01-01 | |
Колесо рабочее | 14,6 | Н17.183.201.01-02 | |
Колесо рабочее | 14,7 | 20Х13Л | Н17.183.201.01 |
Колесо рабочее | 22 | Узел | Н17.183.202.00 |
Колесо рабочее | 16,5 | Узел | Н17.183.203.00 |
Колесо рабочее | 16,4 | Н17.183.203.00-01 |
|
Колесо рабочее | 16,4 | Н17.183.203.00-02 | |
Колесо предвключенное | 9,7 | 2ОХ13Л | Н17.183.102.01-01 |
Кольцo | 3,2 | 30Х13-а | Н17.190.101.06Р |
Кольцo | 0,3 | Т-120.10.02 | |
Кольцо уплотнительное | 1,9 | Н17.190.200.01Р | |
Кольцо уплотнительное | 1,9 | Н17.190.200.01Р | |
Кольцо уплотнительное | 5,5 | Н17.183.175.09Р | |
Корпус внутренний с ротором | 2970 | Н17.245.101.00-01 | |
Корпус внутренний с ротором | 2970 | Н17.245.101.00-02 | |
Корпус внутренний с ротором | 2970 | Н17.245.101.00 | |
Кожух | 45,4 | Узел | СТП01.72.900.00-06 |
Кожух | 66,5 | Узел | СТП01.72.900.00-08 |
Крышка входная | 328 | Узел | Н17.190.108.00-01 |
Крышка входная | 328 | Узел | Н17.190.108.00 |
Муфта зубчатая | 158,2 | Узел | СТП01-72.810.00-16 |
Патрубок сливной | 6,5 | Узел | Н17.183.118.00-01 |
Подшипник | 66 | Узел | У135.120.00-83 |
Подшипник | 66 | Узел | У135.120.00-63 |
Подкладка | 5,6 | Ст3кп | Н17.183.000.06 |
Подкладка клиновая | 4,2 | Ст3кп | Н17.183.001.01 |
Подвод | 64,5 | 25Л | Н17.183.100.01 |
Подушка | 13,5 | Н17.245.108.02-01 | |
Подушка | 15,5 | Сплав 60Х15МСЛ | Н17.226.104.03 |
Подушка | 13,9 | Сплав 60Х15МСЛ | Н17.226.104.03-01 |
Плитка | 5,3 | Ст3кп | Н17.183.100.06 |
Прокладка | 0,9 | 08Х13 | Н17.183.100.10 |
Прокладка | 0,8 | 08Х13 | Н17.183.100.09 |
Проставка | 22 | Узел | Н17.190.001.00 |
Проставка | 22 | Узел | Н17.190.001.00-02 |
Пружина | 0,002 | ПРОВ.1.Ох-12х18 | Т-85.00.08 |
Рубашка | 3,5 | 20Х13-а | Н17.190.102.04 |
Секция | 117 | 20Х13 | Н17.183.175.08 |
Уплотнение торцовое | 8 | Узел | Т-120.30.00-02 |
Указатель осевогоо сдвига | 11,3 | Узел | У03.10.00 |
Уплотнение концевое | 220 | Узел | Н17.244.114.00 |
Фильтр масляный | 12 | Узел | Н17.194.320.00-20 |
Фильтр двойной масляный | 43,5 | Узел | Н93.29.00.00 |
Список запчастей к насосу ПЭ 600-300. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 54 | 20Х13Л | Н17.53.104.02 |
Аппарат направляющий | 50 | 20Х13Л | Н17.53.106.01 |
Вал | 203 | Н17.53.140.01 | |
Втулка | 10,6 | 30Х13 | Н17.53.113.03Р |
Втулка | 6,3 | 20Х13-а | Н17.53.140.04Р |
Втулка | 14,2 | 30Х13-а | Н17.53.116.01Р |
Втулка | 35,4 | 30Х13 | Н17.53.111.01Р |
Втулка | 3 | 30Х13 | Н17.53.113.05Р |
Втулка диска | 0,85 | 806.06.101.08 | |
Втулка диска | 0,85 | 806.06.101.06 | |
Втулка пяты | 27,5 | 30Х13 | 806.06.111.02 |
Втулка переднего уплотнения | 14 | 20Х13Л | 806.06.112.01 |
Втулка заднего уплотнения | 19,2 | 20Х13Л | 806.06.117.01 |
Гайка | 0,52 | 20Х13-а | 806.06.104.09 |
Гайка | 4,3 | 30Х13-а | Н17.53.140.07 |
Гайка круглая | 0,85 | 45-2ГП-М1 | 806.06.112.07 |
Диск разгрузочный | 27,8 | 20Х13 | Н17.53.140.02Р |
Диск разгрузочный | 21,5 | 806.06.101.33 | |
Колесо рабочее | 14,4 | 20Х13Л | 806.06.101.02 |
Колесо рабочее | 14,4 | Узел | Н17.53.150.00 |
Колесо рабочее | 12,4 | 20Х13Л | 806.06.101.03 |
Колесо рабочее | 12,6 | 20Х13Л | Н17.53.101.03 |
Колесо рабочее I-IY ступени | 14,4 | 806.06.150.00 | |
Кольцo | 1,45 | 806.06.103.02 | |
Кольцо уплотнительное | 1,45 | 806.06.103.02Р | |
Кольцо уплотнительное | 1,45 | 30Х13-а | 806.06.104.07Р |
Кольцо уплотняющее | 3,3 | 30Х13-а | Н17.53.103.02Р |
Кольцо маслоотбойное | 1,6 | В20 | Н17.53.101.10 |
Кольцо резьбовое | 2,4 | 30Х13-а | Н17.53.101.09 |
Крышка всасывания | 406 | Узел | Н17.53.113.00 |
Муфта зубчатая | 242 | Узел | 806.06.016.00 |
Муфта зубчатая | 361 | Узел | 806.06.015.00 |
Подшипник | 68 | Узел | Н17.53.118.00 |
Ротор | 335 | Узел | Н17.53.140.00 |
Ротор в сборе | 366,5 | 806.06.101.00 | |
Рубашка | 7,1 | 20Х13-б | Н17.53.140.05Р |
Рубашка | 7 | 20Х13-а | Н17.53.140.03Р |
Рубашка вала | 0 | Н17.53.101.07 | |
Рубашка вала задняя | 5,5 | 806.06.101.30 | |
Рубашка резьбовая | 5,5 | 806.06.101.05 | |
Рубашка резьбовая задняя | 6,6 | 20Х13-а | 806.15.101.06 |
Уплотнение концевое | 295 | Узел | Н17.53.116.00 |
Список запчастей к насосу ПЭ 710-280. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Аппарат направляющий | 32 | 20Х13Л | Н12.88.100.05 |
Аппарат направляющий | 50 | 20Х13Л | Н12.88.110.01 |
Вкладыш | 4,4 | Узел | Н13.39.152.00 |
Вкладыш | 4,4 | Узел | Н13.39.154.00 |
Вкладыш | 10,7 | Узел | Н13.38.136.00-01 |
Диск | 5,8 | 40Х | Н13.39.150.05 |
Колесо рабочее | 15 | 20Х13Л | Н12.88.120.03 |
Колесо рабочее | 15 | Узел | Н12.88.121.00 |
Колесо рабочее | 17 | Узел | Н12.88.122.00 |
Корыто | 27 | 25Л | Н13.38.123.02 |
Обтекатель | 15 | 25Л | Н13.38.100.02 |
Подушка | 0,23 | Узел | Н13.39.153.00 |
Подшипник | 53 | Узел | Н17.266.135.00 |
Подшипник | 53 | Узел | Н17.266.135.00-01 |
Пучок трубный | 62 | Узел | Н17.178.314.00 |
Сетка | 19,5 | Узел | Н17.266.003.00 |