Cписок запчастей к насосам СЭ. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Список запчастей к насосу СЭ 500-70-16. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 19,5 | 40Х-3 | Н19.15.30.01 |
Втулка сальника | 1,1 | 20Х13-б | Н19.15.30.04 |
Втулка правая | 0,9 | Н19.15.30.02 | |
Втулка левая | 0,9 | Н19.15.30.03 | |
ЗИП | 0 | Н19.15.00.00/I | |
Колесо рабочее | 11,1 | Н19.15.31.00-01 |
|
Колесо рабочее правое | 5,75 | 20Х13Л | Н19.15.31.10-01 |
Колесо рабочее левое | 5,75 | 20Х13Л | Н19.15.31.10 |
Кольцо уплотняющее | 2,5 | 20Х13а | Н19.15.20.04Р/I |
Корпус насоса | 0 | Н19.15.20.01/1 | |
Крышка насоса | 0 | Н19.15.20.02/1 | |
Ротор | 0 | Н19.15.30.00 | |
Ротор в сборе | 37,3 | Н19.15.30.00-01 | |
Ротор в сборе | 38 | Н19.15.30.00СБ |
Список запчастей к насосу СЭ 800-100. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 90 | 40-3ГП-М1 | 819.04.140.01 |
Вал | 0 | Н19.16.32.01 | |
Втулка | 1 | СЧ15 | 819.04.140.08 |
Втулка | 0 | Н19 16.30.02 | |
Втулка защитная | 1 | 45-2ГП | 819.04.140.04 |
Втулка сальника | 5,2 | 20Х13-б | 819.04.140.22 |
Колесо рабочее | 36,3 | Узел | 819.04.141.00 |
Колесо рабочее | 36,3 | СЧ20 | 819.04.141.01 |
Колесо рабочее | 38,3 | Узел | Н19.16.31.00 |
Кольцo | 1 | 20Х13-а | 819.04.141.02 |
Кольцо уплотняющее | 4,2 | СЧ15 | 819.04.110.04 |
Кольцо уплотнительное | 4,2 | СЧ15 | 819.04.110.05 |
Список запчастей к насосу СЭ 800-55-11. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 46,7 | 45-3ГП-М1- | 60-1-3-1 |
Втулка | 2,25 | сч20 | 60-1-3-4 |
Втулка сальника | 4,8 | В45 | 60-1-3-35 |
Букса сальника | 3 | СЧ20 | 60-1-3-16 |
Колесо рабочее | 33 | 60-1-3-20СБ | |
Колесо рабочее | 30 | 60-1-3-21 | |
Колесо рабочее | 38,9 | Узел | Н19.16.33.00-01 |
Кольцo | 1 | 20Х13-а | 819.04.141.02 |
Кольцо уплотняющее | 4,2 | 60-1-3-25 | |
Кольцо уплотняющее | 4,2 | СЧ15 | 819.04.110.04 |
Кольцо защитное | 1,31 | 60-1-3-22 | |
Кольцо установочное | 0,1 | 45-3ГП-М1 | 60-1-3-6 |
Подшипник | 2,13 | 313 | |
Ротор | 160 | Узел | 60-1-3-0 |
Список запчастей к насосу СЭ 1250-140-11. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 121,3 | 40-3ГП-М1 | 819.01.142.01 |
Вал | 112 | 40Х-3 | 819.01.143.01 |
Втулка | 0,5 | 40-2ГП | 819.01.140.22 |
Втулка | 5,2 | СЧ20 | 819.01.142.03 |
Втулка | 1,93 | СЧ20 | 819.01.140.08 |
Втулка | 0,98 | СЧ20 | 819.01.140.09 |
Втулка подшипника | 1,37 | В45 | 819.01.140.07 |
Втулка сальника | 7,3 | СЧ20 | 819.01.110.36 |
Втулка защитная | 4,2 | 20Х13-б | 819.01.140.02 |
Втулка защитная | 3,3 | Cталь В45 | 819.01.140.04 |
Втулка защитная | 4,8 | СЧ20 | 819.01.142.02 |
Втулка защитная | 5 | Cталь 20Х13-б | 819.01.143.02 |
Букса сальника | 0,8 | СЧ20 | 819.01.110.28 |
Букса сальника | 1,2 | СЧ20 | 819.01.110.29 |
Диафрагма | 24,9 | СЧ20 | 819.01.111.01 |
Диафрагма | 24,9 | СЧ20 | 819.01.111.02 |
Колесо | 30 | 819.01.350.01 | |
Колесо | 30 | 819.01.350.01.01 | |
Колесо рабочее | 57,2 | Узел | 819.01.141.00 |
Колесо рабочее | 55 | СЧ20 | 819.01.141.01 |
Колесо рабочее | 58 | Узел | 819.01.144.00 |
Колесо рабочее | 55 | СЧ20 | 819.01.144.01 |
Кольцo | 0,24 | Cталь В20 | 819.01.140.24 |
Кольцo | 0,24 | В45 | Д-28145 |
Кольцо уплотняющее | 5 | СЧ-20 | 819.01.110.04 |
Кольцо уплотняющее | 5 | СЧ-20 | 819.01.110.05 |
Кольцо уплотнительное | 1,3 | Cталь В20 | 819.01.110.09 |
Кольцо защитное | 1,3 | 20Х13-а | 819.01.141.02 |
Кольцо упругое | 0,03 | СТП 10.01.03-03 | |
Корпус подшипника | 32,5 | СЧ 20 | 819.01.120.01 |
Корпус подшипника | 29,2 | СЧ 20 | 819.01.130.01 |
Крышка | 6,5 | CЧ20 | 819.01.120.03-01 |
Крышка подшипника | 20 | CЧ20 | 819.01.130.02 |
Крышка подшипника | 20 | CЧ20 | 819.01.120.02 |
Крышка торцовая | 5,64 | CЧ20 | 819.01.130.03-01 |
Маслоотражатель | 0,9 | СЧ15 | 819.01.140.06 |
Полукольцо | 2,5 | СЧ20 | 819.01.110.26 |
Полукольцо | 2,5 | СЧ20 | 819.01.110.27 |
Подшипник опорный | 60,2 | Узел | 819.01.130.00 |
Подшипник опорно-упорный | 64,2 | Узел | 819.01.120.00 |
Ротор | 278 | Узел | 819.01.142.00 |
Ротор | 274 | Узел | 819.01.143.00 |
Список запчастей к насосу СЭ 2500-180-8. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Бак масляный | 134 | Узел | Н93.31.00.00 |
Вкладыш | 12 | Н19.32.61.00СБ | |
Втулка | 3,3 | 20Х13 | Н19.26.30.04 |
Втулка | 1,2 | 45-3ГП-М1 | Н19.28.30.11 |
Кожух | 0 | Узел | У115.01.00-02 |
Колесо рабочее | 26 | 20Х13Л | Н19.26.30.02-01 |
Кольцo | 0,3 | 20-3ГП-М1 | Н19.32.30.03 |
Кольцо уплотнительное | 1,75 | СЧ20 | У01.060.12 |
Кольцо уплотнительное | 8,3 | 20-3ГП-М1 | Н19.32.20.04 |
Кольцо маслоотбойное | 0,98 | 20-3ГП-М1 | У04.00.04-12 |
Корпус | 37 | СЧ20 | Н19.32.60.01 |
Корпус сальника | 10,1 | СЧ20 | Н19.32.20.03 |
Крышка | 19 | СЧ20 | Н19.32.60.02 |
Крышка подшипника | 19 | СЧ20 | Н19.32.60.02-01 |
Маслоохладитель | 204 | Узел | Н05.47.310.00 |
Подшипник | 3,98 | 3086313 | |
Ротор | 155 | Н19.32.30.00СБ | |
Фильтр двойной масляный | 43,5 | Узел | Н93.29.00.00 |
Список запчастей к насосу СЭ 2500-180-25. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 90,5 | Н19.26.30.01 | |
Вкладыш | 12 | Н19.32.61.00СБ | |
Втулка | 3,2 | 20Х13 | Н18.101.30.15 |
Втулка | 3,3 | СЧ20 | Н19.26.30.04 |
Колесо рабочее | 20Х13Л | Н19.26.30.02-01 | |
Колесо рабочее левое | Н19.26.30.02. | ||
Кольцо уплотнительное | СЧ20 | У01.060.12 | |
Корпус | Н19.32.60.01 | ||
Крышка | СЧ20 | Н19.32.60.02 |
Список запчастей к насосу СЭ 2500-180-10. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 102 | 40Х-3 | 819.07.12.01 |
Втулка | 5,2 | В45 | 819.07.12.03 |
Втулка | 5,2 | В45 | 819.07.12.10 |
Втулка | 4,2 | 20Х13-а | 819.07.12.02 |
Втулка привода | 9,5 | 40-2ГП | 819.07.28.01 |
Втулка привода | 9,5 | 40-ГП | 819.07.28.01-02 |
Втулка насоса | 10,5 | 40Х-2ГП | 819.07.28.02 |
Вкладыш подшипника | 10,1 | Узел | 819.07.15.00 |
Вкладыш подшипника | 9,4 | Узел | 819.07.18.00 |
Колесо рабочее | 26,3 | 20Х13Л | 819.07.13.10 |
Колесо рабочее | 26,3 | 20Х13Л | 819.07.13.10-01 |
Колесо рабочее | 26,3 | 20Х13Л | 819.07.13.10-02 |
Колесо рабочее | 26,3 | 20Х13Л | 819.07.13.10-03 |
Корпус | 42 | СЧ20 | 819.07.14.01 |
Корпус | 48 | СЧ20 | 819.07.17.01 |
Кольцо уплотнительное | 5,8 | 20Х13-а | 819.07.11.04 |
Крышка | 1,25 | Ст3кп2 | 819.07.19.08 |
Крышка подшипника | 18,1 | СЧ20 | 819.07.14.02 |
Крышка подшипника | 22 | СЧ20 | 819.07.17.02 |
Маслоотражатель | 0,6 | СЧ20 | 819.07.12.04 |
Муфта зубчатая | 51,78 | Узел | 819.07.28.00 |
Обойма | 13,8 | 40-2ГП | 819.07.19.03 |
Обойма | 13,7 | 40-2ГП | 819.07.19.04 |
Подшипник | 3,98 | 3086313 | |
Подшипник опорный | 78 | Узел | 819.07.14.00 |
Ротор | 177 | Узел | 819.07.12.00 |
Ротор | 177 | Узел | 819.07.12.00-01 |
Фланец | 0 | 819.07.10.07 | |
Фланец | 67,3 | Ст3пс2 | 819.08.10.04 |
Фланец | 0 | 819.07.10.04 | |
Фланец | 80,3 | Ст3пс2 | Н19.11.12.07 |
Список запчастей к насосу СЭ 5000-70-5. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Втулка | 4 | Н19.30.30.03 | |
Втулка | 3,8 | 20Х13-б | Н19.30.30.04 |
Колесо рабочее | 58 | 20Х13Л | Н19.30.30.02 |
Колесо рабочее | 58 | 20Х13Л | Н19.30.30.02-01 |
Кольцо уплотнительное | 15 | 30Х13-а | Н19.30.20.03 |
Корпус сальника | 21 | Н19.30.20.04 |
Список запчастей к насосу СЭ 5000-160-10. Номера чертежей. Масса. Материалы.
Наименование деталей | Чистый вес, кг | Марка материала | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Вал | 130 | 40Х-3 | Н19.09.32.01 |
Втулка | 10,1 | 20Х13-б | Н19.09.32.02 |
Втулка сальника | 7 | 20Х13-б | Н19.09.32.03 |
Вкладыш | 17,89 | Узел | У01.151.00-01 |
Вкладыш подшипника | 10,1 | Узел | 819.07.15.00 |
Колесо рабочее | 29,8 | 20Х13Л-I | Н19.09.31.10 |
Колесо рабочее левое | 29,8 | 20Х13Л-I | Н19.09.31.10-01 |
Кольцо уплотнительное | 12,8 | 20Х13-а | Н19.09.20.03 |
Корпус в сборе | 3725 | Узел | Н19.09.20.00 |
Муфта зубчатая | 138,6 | Узел | СТП01-72.720.00-11 |
Муфта зубчатая в сборе | 0 | СТП01-72.710.00.03 | |
Подшипник опорный | 102 | Узел | У01.150.00-01 |
Подшипник опорно-упорный | 93 | Узел | СТП02-71.510.00-10 |
Подшипник опорно-упорный | 122 | Узел | У01.150.00-11 |
Ротор | 227 | Узел | Н19.09.32.00 |