
Высокий потребительский спрос на рабочие колеса к насосам СД, СДВ обусловлен относительно быстрым износом данных деталей. Если корпус является статичной частью насоса, то рабочее колесо постоянно участвует в процессе перекачивания жидкости, поэтому наиболее сильно подвержено износу, коррозии или появлению вымоин.
Технология производства
Рабочее колесо к насосу СД, СДВ изготавливается методом литья в заготовленную форму. При отливке детали чаще всего используется серный чугун СЧ20, под заказ изготавливаются рабочие колеса из обычной или нержавеющей стали.
Взаимозаменяемость и отличия рабочих колес к насосам СД, СДВ
Все производимые рабочие колеса (и другие запчасти к насосам СД, СДВ) условно делятся на две группы:
- детали, производимые заводами-изготовителями или по их чертежам
- запчасти с внесенными модификациями для модифицированных агрегатов, выпускаемые на тех же предприятиях.
ООО «СЛЭМЗ» изготавливает рабочие колеса к насосам для грязной воды СД, СДВ по чертежам основных производителей сточно-массных насосов СД:
Доставка рабочих колес к фекальным насосам СД осуществляется по всей Украине.
Каталог производимых рабочих колес
| Рабочие колеса к насосам СД и СДВ | ||
|---|---|---|
| Рабочее колесо СД 16/25а | Рабочее колесо СД 80/18б | Рабочее колесо СД 450/56 |
| Рабочее колесо СД 16/25б | Рабочее колесо СД 100/40 | Рабочее колесо СД 450/56а |
| Рабочее колесо СД 25/14 | Рабочее колесо СД 100/40а | Рабочее колесо СД 450/56б |
| Рабочее колесо СД 25/14а | Рабочее колесо СД 100/40б | Рабочее колеса СД 800/32 |
| Рабочее колесо СД 25/14б | Рабочее колесо СД 160/10 | Рабочее колесо СД 800/32а |
| Рабочее колесо СД 50/56 | Рабочее колесо СД 160/10 | Рабочее колесо СД 800/32б |
| Рабочее колесо СД 50/56а | Рабочее колесо СД 160/10б | Рабочее колесо СДВ 80/18 |
| Рабочее колесо СД 50/56б | Рабочее колесо СД 160/45 | Рабочее колесо СДВ 80/18а |
| Рабочее колесо СД50/10 | Рабочее колесо СД 160/45а | Рабочее колесо СДВ 80/18б |
| Рабочее колесо СД 50/10а | Рабочее колесо СД 160/45б | Рабочее колесо СДВ 160/45 |
| Рабочее колесо СД 50/10б | Рабочее колесо СД 250/22,5 | Рабочее колесо СДВ 160/45а |
| Рабочее колесо СД 80/32 | Рабочее колесо СД 250/22,5а | Рабочее колесо СДВ 160/45б |
| Рабочее колесо СД 80/32а | Рабочее колесо СД 250/22,5б | Рабочее колесо СДВ 250/22,5 |
| Рабочее колесо СД 80/32б | Рабочее колесо СД 450/22,5 | Рабочее колесо СДВ 250/22,5а |
| Рабочее колесо СД 80/18 | Рабочее колесо СД 450/22,5а | Рабочее колесо СДВ 250/22,5б |
Технические характеристики крыльчаток
Основными характеристиками рабочих колес к сточно-динамичным насосам СД и СДВ является внутренний диаметр, внешний диаметр, посадочное место под вал, высота, а также масса рабочего колеса.
Отдельно стоит отметить подрезку рабочих колес – когда рабочее колесо подвергается уменьшению внешнего диаметра, благодаря чему достигается изменение производительности и напора насосного агрегата.
Более подробно по основным характеристикам рабочих колес к насосам СМ можно ознакомится ниже.
| П/п | Рабочее колесо к насосу | Номинальный диаметр крыльчатки, мм |
|---|---|---|
| 1 | СД 16/25 | 150 |
| 2 | СД 16/25а | 136 |
| 3 | СД 16/25б | 128 |
| 4 | СД 25/14 | 218 |
| 5 | СД 25/14а | 197 |
| 6 | СД 25/14б | 191 |
| 7 | СД50/10 | 193 |
| 8 | СД 50/10а | 182 |
| 9 | СД 50/10б | 172 |
| 10 | СД 50/56 | 218 |
| 11 | СД 50/56а | 197 |
| 12 | СД 50/56б | 191 |
| 13 | СД 80/18 | 251 |
| 14 | СД 80/18а | 251 |
| 15 | СД 80/18б | 220 |
| 16 | СД 80/32 | 325 |
| 17 | СД 80/32а | 296 |
| 18 | СД 80/32б | 278 |
| 19 | СД 100/40 | 193 |
| 20 | СД 100/40а | 182 |
| 21 | СД 100/40б | 172 |
| 22 | СД 160/10 | 295 |
| 23 | СД 160/10а | 272 |
| 24 | СД 160/10б | 260 |
| 25 | СД 160/45 | 390 |
| 26 | СД 160/45а | 360 |
| 27 | СД 160/45б | 340 |
| 28 | СД 250/22,5 | 295 |
| 29 | СД 250/22,5а | 272 |
| 30 | СД 250/22,5б | 260 |
| 31 | СД 450/22,5 | 435 |
| 32 | СД 450/22,5 | 410 |
| 33 | СД 450/22,5б | 410 |
| 34 | СД 450/56 | 410 |
| 35 | СД 450/56а | 404 |
| 36 | СД 450/56б | 376 |
| 37 | СД 800/32 | 525 |
| 38 | СД 800/32 | 490 |
| 39 | СД 800/32б | 465 |
| 40 | СДВ 80/18 | 251 |
| 41 | СДВ 80/18а | 235 |
| 42 | СДВ 80/18б | 220 |
| 43 | СДВ 160/45 | 390 |
| 44 | СДВ 160/45а | 360 |
| 45 | СДВ 160/45б | 340 |
| 46 | СДВ 250/22,5 | 295 |
| 47 | СДВ 250/22,5а | 272 |
| 48 | СДВ 250/22,5б | 260 |


