Номера чертежей к насосам ЦНС 13-70…350
Cписок запчастей к насосам ЦНС 13-70…350. Номера чертежей. Масса. Материалы.
| Наименование детали | Номер чертежа | Масса |
|---|---|---|
| Аппарат направляющий | ЦНС13−175-02.04.2013 | 0,4 |
| Аппарат направляющий при выдаче | ЦНС13−175−1. 01. 01 2−1 | 0,3 |
| Вал 1 секц. | ЦHC38−110-02.04.2013 | 8,43 |
| Вал 2 секц. | ...−110-02.04.2013-01 | 6,81 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-02 | 7,35 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-03 | 7,89 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-04 | 8,97 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-05 | 9,51 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-06 | 10,05 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-07 | 10,59 |
| Вал | ...−110-02.04.2013-08 | 11,13 |
| Втулки | МС-30М-0133 | 0,44 |
| ...−110−1.01.015 | 0,35 | |
| ...−110С.01.034* | 0,26 | |
| Втулка гидрозатвора | МС-30М-0121−1 | 0,182 |
| Втулка дистанционная | МС-30−0130 | 0,62 |
| Втулка разгрузки | ЦHC60−165−1.01.033 | 0,79 |
| Втулка сальника | МС-30−0105 | 0,6 |
| Втулка специальная | ЦНС38−44…220.01.000.13 | 0,25 |
| Гайка круглая специальная | МС-30М-0134 | 0,14 |
| Гайка вала | МС-30−0106 | 0,5 |
| Диск гидравлической пяты | ЦHC38−44…220.01.107 | 1,4 |
| Кольцо гидравлической пяты | МС-30−0131А | 0,67 |
| Кольцо уплотняющее | ЦHC13−175.01.115 | 0,3 |
| Кольцо : регулировочное | МС-30−01 47−02 | 0,014 |
| Кольцо уплотняющее | ЦHC38−44…220.01.031 | 0,35 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147 | 0,007 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147−01 | 0,011 |
| Кольцо | МС-30М-0149 | 0,05 |
| Кольцо | ЦHC38−110-03.04.2011-01 | 5,9 |
| Кольцо | МС-30М-0123 | 0,034 |
| Кольцо | МС-30М-0136А | 0,1 |
| Корпус | ЦHC13−175С.01.028 | 12,5 |
| Кронштейн задний | 4МСГ-13.05.2002.103−1 | 15,78 |
| Кронштейн передний | 4МСГ-13.05.2002.122−1 | 9,9 |
| Крышка | МС-30М-0152 | 0,24 |
| Крышка всасывания | ЦHC38−110-03.04.2014 | |
| Крышка глухая | МС-30М-0102А | |
| Крышка нагнетания | ЦHC38−110-03.04.2003 | |
| Подшипник | 1608 ГОСТ 28428–90 | |
| Пробка | МС-30−0139 | 0,12 |
| Пробка | МС-30−0139−2 | 0,009 |
| Прокладка | 4МС-10−2.01.126 | 0,02 |
| Сальниковая набивка | АП31 10×10 ГОСТ 51 52−84 | |
| Шайба специальная | МС-30М-0135А | 0,005 |
| Шнур резиновый | У0079 | |
| Шпилька | 3МС-10.01.127 | 0,037 |
| Шпонка | МС-30−0116−1 | 0,006 |
| Шпонка специальная | ЦHC38−110−1.01.032 | 0,004 |
| Шпильки стяжные | ЦHC38−44…07 | 1,43 |
| ЦHC38−44…07−02 | 0,806 | |
| ЦHC38−44…07−09 | 2,283 | |
| ЦHC38−44…07−10 | 2,507 | |
| ЦHC38−44…07−07 | 1,865 | |
| ЦHC38−44…07−08 | 2,074 | |
| ЦHC38−44…07−04 | 1,22 | |
| ЦHC38−44…07−06 | 1,656 | |
| ЦHC38−44…07−03 | 1,015 |
Запчасти к насосам ЦНС 13 70 105 140 175 210 245 280 315 350 рабочие колеса ЦНСг




(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
