Номера чертежей к насосам ЦНС 180−85…425
Cписок запчастей к насосам ЦНС 180−85…425. Номера чертежей. Масса. Материалы.
| Деталь | Номер чертежа | Масса |
|---|---|---|
| Аппарат направляющий | ЦHC180−212.01.019−1 | 19,8 |
| Болт специальный | ЦHC300−120…600.01.014 | 0,3 |
| Вал | ЦHC180−85…425.01.012 | 47 |
| Вал | .012−02 | 35 |
| Вал | .012−03 | 39 |
| Вал | .012−04 | 43 |
| Вал | .012−06 | 51 |
| Вал | .012−07 | 55 |
| Вал | .012−08 | 60 |
| Вал | .012−09 | 63 |
| Вал | .012−10 | 68 |
| Втулка | ЦHC180−85…425.01.003 | 0,59 |
| Втулка гидрозатвора | 6МС-6−0125 | 1,3 |
| Втулка дистанционная | 6МС-6−0113 | 2,3 |
| Втулка подшипника | 6МС-6−0102 | 1,9 |
| Втулка разгрузки | 6МС-6−0114 | 3,5 |
| Втулка сальника | 6МС-6−0127 | 1,6 |
| Гайка круглая специальная | 6МС-6−0145 | 0,3 |
| Гайка ротора | 6МС-6−0107 | 2 |
| Диск разгрузки | 6МС-6−0109 | 7,5 |
| Колесо рабочее | 6МС-6−0118−1 | 12 |
| Колесо рабочее | 6МС-6−0129 | 11 |
| Колесо рабочее 1-ой ступени | ЦHC180−212.01.008 | 12 |
| Кольцо | 6МС-6−0128 | 0,3 |
| Кольцо | 6МС-7-25.04.2003 | 0,1 |
| Кольцо | ЦHC180−85…425.01.009−2 | 21 |
| Кольцо разгрузки | 6МС-6−0111 | 3 |
| Кольцо разгрузки | 6МС-6−0112 | 2,5 |
| Кольцо регулировочное | 6МС-6−0110 | 0,07 |
| Кольцо уплотняющее | 6МС-6−0120 | 0,45 |
| Кольцо уплотняющее | 6МС-6−0121 | 1,2 |
| Корпус направляющего аппарата | ЦHC180−212.01.018−1 | 60 |
| Кронштейн задний | 6МС-7-25.04.2002 | 40 |
| Кронштейн передний | 6МС-7-25.04.2006 | 31 |
| Крышка всасывания | 6МС-6−0122−1 | 113 |
| Крышка глухая | 6МС-6−0101А | 0,45 |
| Крышка нагнетания | 6МС-6−0115 | 130 |
| Крышка подшипника | 6МС-10.01.102 | 0,37 |
| Набивка сквозного плетения | АП31 13×13 ГОСТ 5152–84 | |
| Ниппель | МС-100−0202-б | 0,14 |
| Пробка | МС-30−0139 | 0,12 |
| Пробка | МС-30−0139−2 | 0,009 |
| Прокладка | ЦHC180−85…425.01.002 | 0,007 |
| Рубашка вала | 6МС-6−0126 | 2,95 |
| Шайба стопорная | 6МС-6−0144 | 0,027 |
| Шпонка | 6МС-6−0142−1 | 0,046 |
| Шпонка | -1-01 | 0,017 |
| Шпонка | -1-02 | 0,024 |
| Шпонка | -1-03 | 0,069 |
| Шпонка | -1-04 | 0,121 |
| Шпилька стяжная | 6МС-6−0123−02 | 5 |
| Шпилька стяжная | 0123−03 | 6,14 |
| Шпилька стяжная | 0123−04 | 7,28 |
| Шпилька стяжная | 0123−06 | 9,56 |
| Шпилька стяжная | 0123−07 | 10,7 |
| Шпилька стяжная | 0123−08 | 11,84 |
| Шпилька стяжная | 0123−09 | 12,98 |
| Шпилька стяжная | 0123−10 | 14,12 |
Запчасти к насосам ЦНС 180 85 128 170 212 255 297 340 383 425 рабочие колеса ЦНСг




(0 оценок, среднее: 0,00 из 5)Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
