Номера чертежей к насосам ЦНС 38-66…220
Cписок запчастей к насосам ЦНС 38-66…220. Номера чертежей. Масса. Материалы.
| Деталь | Номер чертежа | Масса |
|---|---|---|
| Аппарат направляющий | ЦНС38−110−1.01.026 | 0,55 |
| Аппарат направляющий при выдаче | ЦHC38−110−1.01.026−1 | 0,4 |
| Вал | ЦHC38−110-05.04.2013 | 8,43 |
| ЦHC38−110-05.04.2013-01 | 6,81 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-02 | 7,35 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-03 | 7,89 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-04 | 8,97 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-05 | 9,51 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-06 | 10,05 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-07 | 10,59 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-08 | 11,13 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−01* | 6,55 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−02 | 7,09 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−03 | 7,63 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1 | 8,17 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−04 | 8,71 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−05 | 9,25 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−06 | 9,79 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−07 | 10,33 | |
| ЦHC38−110-05.04.2013-1−08 | 10,87 | |
| Втулка | МС-30М-0133 | 0,44 |
| Втулка | ЦHC38−110−1.01.015 | 0,35 |
| Втулка | ЦHC38−110С.01.034* | 0,26 |
| Втулка гидрозатвора | МС-30М-0121−1 | 0,182 |
| Втулка дистанционная | МС-30−0130 | 0,62 |
| Втулка разгрузки | ЦНС60−165−1.01.033 | 0,79 |
| Втулка сальника | МС-30−0105 | 0,6 |
| Втулка специальная | ЦHC38−44…220.01.000.13 | 0,25 |
| Гайка вала | МС-30−0106 | 0,5 |
| Гайка круглая специальная | МС-30М-0134 | 0,14 |
| Диск гидравлической пяты | ЦHC38−44…220.01.107 | 1,4 |
| Клапан | 4МС-10.01.125 | 0,005 |
| Колесо рабочее | ЦHC38−44…220.01.000.114 | 2,3 |
| Колесо рабочее при выдаче | ЦHC38−44…220.01.000.114.01 | 2,3 |
| Кольцо | МС-30М-0123 | 0,034 |
| Кольцо | МС-30М-0136А | 0,1 |
| Кольцо | МС-30М-0149 | 0,05 |
| Кольцо | ЦHC38−110-06.04.2011 | 6,2 |
| Кольцо гидравлической пяты | МС-30−0131А | 0,67 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147 | 0,007 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147−01 | 0,011 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147−02 | 0,014 |
| Кольцо уплотняющее | ЦHC38−110−1.01.031 | 0,35 |
| Кольцо уплотняющее | 3МС-10−0115 | 0,31 |
| Корпус | ЦНС38−110−1.01.028 | 12,6 |
| Кронштейн задний | 4МСГ-16.05.2002.103−1 | 15,78 |
| Кронштейн передний | 4МСГ-16.05.2002.122−1 | 9,9 |
| Крышка | МС-30М-0152 | 0,24 |
| Крышка всасывания | ЦHC38−110-06.04.2014 | 35,35 |
| Крышка глухая | МС-30М-0102А | 0,28 |
| Крышка нагнетания | ЦHC38−110-06.04.2003 | 33,5 |
| Набивка сквозного плетения | АП31 10×10ГОСТ 5152–84 | |
| Подшипник | 1608 ГОСТ 28428–90 | |
| Пробка | МС-30−0139 | 0,12 |
| Пробка | МС-30−0139−2 | 0,009 |
| Прокладка | 4МС-10−2.01.126 | 0,02 |
| Шайба специальная | МС-30М-0135А | 0,005 |
| Шнур резиновый | У0079 | |
| Шпилька | 3МС-10.01.127 | 0,037 |
| Шпилька стяжная | ЦHC38−44…220.01.000.07 | 1,43 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−02 | 0,806 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−03 | 1,015 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−04 | 1,22 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−06 | 1,656 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−07 | 1,865 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−08 | 2,074 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−09 | 2,283 |
| Шпилька стяжная | ЦHС38−44…220.01.000.07−10 | 2,507 |
| Шпонка | МС-30−0116−1 | 0,006 |
| Шпонка специальная | ЦHС38−110−1.01.032 | 0,004 |
Запчасти к насосам ЦНС 38 44 66 88 110 132 154 176 198 220 рабочие колеса ЦНСг




(0 оценок, среднее: 0,00 из 5)Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
