Номера чертежей к насосам ЦНС 60-66…330
Cписок запчастей к насосам ЦНС 60-66…330. Номера чертежей. Масса. Материалы.
| Деталь | Номер чертежа | Масса |
|---|---|---|
| Аппарат направляюший | ЦHС60−165−1.01.026 | 0,85 |
| Аппарат направляющий при выдаче | ЦHС60−165−1.01.026−1 | 0,75 |
| Вал | ЦHС60−165-05.04.2013 | 9,95 |
| Вал | .2013-1 | 7,55 |
| Вал | .2013-2 | 8,35 |
| Вал | .2013-3 | 9,15 |
| Вал | .2013-4 | 10,75 |
| Вал | .2013-5 | 11,55 |
| Вал | .2013-6 | 12,35 |
| Вал | .2013-7 | 13,15 |
| Вал | .2013-8 | 13,95 |
| Втулка | МС-30М-0133 | 0,44 |
| Втулка | ЦHC38−110−1.01.015 | 0,35 |
| Втулка | ЦHC38−110С.01.034* | 0,26 |
| Втулка гидрозатвора | МС-30М-0121−1 | 0,182 |
| Втулка дистанционная | МС-50−0130 | 0,62 |
| Втулка разгрузки | ЦHС60−165−1.01.033 | 0,79 |
| Втулка сальника | МС-30−0105 | 0,6 |
| Втулка специальная | ЦHC38−44…220.01.000.13 | 0,25 |
| Гайка вала | МС-30−0106 | 0,5 |
| Гайка круглая специальная | МС-30М-0134 | 0,14 |
| Диск гидравлической пяты | ЦНС60−165−01.107 | 2,3 |
| Клапан | 4МС-10.01.125 | 0,005 |
| Колесо рабочее | 4МС-10−2.01.114−2 | 2,5 |
| Колесо рабочее при выдаче | 4МС-10−2.01.114−2.01 | 2,2 |
| Кольцо | МС-30М-0123 | 0,034 |
| Кольцо | МС-30М0136А | 0,1 |
| Кольцо | МС-30М-0149 | 0,05 |
| Кольцо | ЦHC60−165-06.04.2011 | 5,7 |
| Кольцо | ЦНС60−165−1.01.031 | 0,2 |
| Кольцо гидравлической пяты | ЦHC60−165−01.000.06 | 1 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147 | 0,007 |
| Кольцо регулировочное | МС-30−0147−01 | 0,011 |
| Кольцо регулировочное | МС-330−0147−02 | 0,014 |
| Кольцо уплотняющее | МС-50−0115 | 0,3 |
| Корпус | ЦHC60−165−1.01.028 | 14 |
| Кронштейн задний | 4МСГ-16.05.2002.103−1 | 15,78 |
| Кронштейн передний | 4МСГ-16.05.2002.122−1 | 9,9 |
| Крышка | МС-30М-0152 | 0,24 |
| Крышка всасывания | 4МС-10—2.01.118−01 | 60 |
| Крышка глухая | МС-30М-0102А | 0,28 |
| Крышка нагнетания | ЦHС60−165-06.04.2003 | 44 |
| Набивка сальниковая | АП31 10×10 ГОСТ 51 52−84 | |
| Подшипник | 1608 ГОСТ 28428–90 | |
| Пробка | МС-30−0139 | 0,12 |
| Пробка | МС-30−0139−2 | 0,009 |
| Прокладка | 4МС-16.05.2002.126 | 0,02 |
| Шайба специальная | МС-30М-0135А | 0,005 |
| Шайба специальная | ЦHC60−165.01.000−14 | 0,062 |
| Шнур резиновый | У0085 | |
| Шпилька | 3МС-10.01.127 | 0,037 |
| Шпилька стяжная | ЦHC60−165.01.000.07 | 1,626 |
| Шпилька стяжная | .07−02 | 0,91 |
| Шпилька стяжная | .07−03 | 1,15 |
| Шпилька стяжная | .07−04 | 1,388 |
| Шпилька стяжная | .07−06 | 1,865 |
| Шпилька стяжная | .07−07 | 2,11 |
| Шпилька стяжная | .07−08 | 4,41 |
| Шпилька стяжная | .07−09 | 4,86 |
| Шпилька стяжная | .07−10 | 5,3 |
| Шпонка | МС-30−0116−1 | 0,006 |
| Шпонка специальная | ЦHC38−110−1.01.032 | 0,004 |
| Штуцер | 4МСК-10.01.117−01 | 0,07 |
Запчасти к насосам ЦНС 60 66 99 132 165 198 231 264 297 330 рабочие колеса ЦНСг




(0 оценок, среднее: 0,00 из 5)Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
